MERCADO DE OCASIÓN
| REF MAQ | TIPO | MARCA | MODELO | CAPAC | MASTIL | AÑO | OBSERVACIONES | R / SR |
| NC 00082 | E | ATLET | UNS160 BDTFE 700V/8LF | 1.600 | 70 TRIPLEX | 1.990 | EL. LIBRE / DL / BAT. Y CARG NEW | R |
| NC 00117 | E | ATLET | APS100 7000 | 1.000 | 70 DUPLEX | 1.998 | RECOGEPEDIDOS ALTO HORQUILLAS | R |
| NC 00138 | E | ATLET | UNS141 DTFVRF735 | 1.400 | 73 TRIPLEX | 1.999 | EL. LIBRE / DL / BAT. Y CARG (ANCHO PATAS 1124) | R |
| NC 00140 | E | ATLET | UNS141 DTFVRE735 | 1.400 | 73 TRIPLEX | 1.997 | EL. LIBRE / DL / BAT. Y CARG (ANCHO PATAS 1124) | R |
| TH 00172 | E | ATLET | OPC 100 TFI 620 | 1.000 | 62 DUPLEX | 2.006 | RECOGEPEDIDOS ALTO HORQ 560X1150 | R |
| NC 00168 | TE | BT | P20 - PLAT COND SUB | 2.000 | 560 X 1150 | 1.994 | 24 V 200 AH - CARGADOR | R |
| NC 00163 | E | CATERPILLAR | EP16KT | 1.600 | 48 TRIPLEX | 2.002 | AUTO / SUPEREL / DL / 3R | R |
| NC 00188 | D | CATERPILLAR | DP30N | 3.000 | 47 TRIPLEX | 2.004 | AUTO / SUPEREL / DL / CRIST DEL / TECHO | R |
| NC 00189 | D | CATERPILLAR | DP30N | 3.000 | 47 TRIPLEX | 2.004 | AUTO / SUPEREL / DL / CRIST DEL / TECHO | R |
| NC 00192 | D | CATERPILLAR | DP25N | 2.500 | 47 TRIPLEX | 2.004 | AUTO / SUPEREL / DL | R |
| NC 00193 | D | CATERPILLAR | DP30N | 3.000 | 47 TRIPLEX | 2.004 | AUTO / SUPEREL / DL / CRIST DEL / TECHO | R |
| NC 00194 | D | CATERPILLAR | DP30N | 3.000 | 47 TRIPLEX | 2.004 | AUTO / SUPEREL / DL / CRIST DEL / TECHO | R |
| NC 00197 | D | CATERPILLAR | DP18N | 1.800 | 60 TRIPLEX | 2.007 | AUTO / SUPEREL / DL | R |
| NC 00195 | D | CATERPILLAR | DP30N | 3.000 | 47 TRIPLEX | 2.004 | AUTO / SUPEREL / DL / CRIST DEL / TECHO | R |
| NC 00196 | D | CATERPILLAR | DP25N | 2.500 | 47 TRIPLEX | 2.004 | AUTO / SUPEREL / DL | R |
| NC 00122 | D | CATERPILLAR | V40DSA | 2.000 | 36 DUPLEX | 1.991 | AUTO / SUPEREL / DL | R |
| NC 00139 | D | CATERPILLAR | DP35K | 3.500 | 47 TRIPLEX | 2.002 | AUTO / SUPEREL / DL / ITV ?? | R |
| VG 00120 | FR | CTM | SIGMA 1 / 50E | 0 | NEW - DEMO | 2.006 | FREGADORA 230 V - CABLE | NEW |
| NC 00187 | FR | CTM | SWIFT 50BM | 0 | NEW - DEMO | 2.009 | FREGADORA SEMI-AUTOMATICA | NEW |
| VG 00150 | FR | CTM | KRON ZERO | 0 | NEW - DEMO | 2.009 | FREGADORA 36 V COND SENTADO | NEW |
| NC 00185 | D | DAEWOO | D30S/2 | 3.000 | 47 TRIPLEX | 1.997 | AUTO / SUPEREL / DL | R |
| GB 00182 | BA | EUREKA | MACH3 S | 0 | SEMI-NEW | 2.006 | BARREDORA COND. SENTADO | R |
| VG 00149 | BA | EUREKA | KOBRA 1EB | 0 | NEW - DEMO | 2.007 | BARREDORA BATERIA | NEW |
| GB 00181 | D | LINDE | H40D | 4.000 | 45 TRIPLEX | 2.000 | AUTO / SUPEREL / DL CRIST DEL / TRASERO | R |
| NC 00174 | D | LINDE | H16D | 1.600 | 45 TRIPLEX | 1.999 | AUTO / SUPEREL / DL | R |
| NC 00137 | D | LINDE | H25D | 2.500 | 43 DUPLEX | 1.994 | AUTO / SUPEREL / DL | R |
| NC 00191 | D | MAST | H20DL / TT | 2.000 | 37 TRIPLEX | 2.006 | AUTO / NEUMAT / DL / 4X2 / MATRICULADA | R |
| NC 00072 | TE | MIC | A-140 | 1.400 | 680 X 950 | 1.991 | 24 V 160 AH - CARGADOR | R |
| NC 00177 | TP | MOTORMAN | HS4000 | 2.000 | 555 X 1145 | 2.007 | TRANSPALETA PESADORA | R |
| NC 00123 | D | NISSAN | FD20-25 | 2.000 | 59 TRIPLEX | 1.995 | AUTO / SUPEREL / DL | R |
| NC 00190 | D | SAMSUNG | SF25D | 2.500 | 37 DUPLEX | 1.998 | AUTO / SUPEREL / DL | R |
| NC 00152 | D | TCM | FD25Z3 | 2.500 | 43 TRIPLEX | 1.997 | AUTO / SUPEREL / DL | R |
| GB 00179 | E | TECNOCAR | FB25NT | 2.500 | 45 TRIPLEX | 2.000 | AUTO SUPEREL / DL / 4R | R |
| VG 00160 | FR | VISPA | B35 | 0 | NEW - DEMO | 2.008 | FREGADORA | NEW |
| NC 00132 | TE | YALE | MP18 | 1.800 | 540 X 1150 | 2.002 | 24 V 200 AH - CARGADOR | R |
ABREVIATURAS: AUTO.- AUTOMATICA / MECA.- MECANICA / DL. - DESPLAZAMIENTO LATERAL / DR.- DOBLE RUEDA / CA.- CABINA / R.- RECONSTRUIDA / SR.- SIN RECONSTRUIR / RUEDAS: NEUMAT.- NEUMATICAS / SUPEREL.- SUPERELASTICAS / MASTILES: DUP.- DUPLEX / DUPLEX FF.- DUPLEX ELEVACION LIBRE / TRIP.- TRIPLEX