| Barredoras Automáticas | ![]() |
|
| Isal PB 55 tracción | PB 55 ET | PB 55 SH | ||
![]() |
Modelo | Bater./Motor | Batería | Gasolina |
| Rendimiento teórico | M2/h. | 2.700 | 2.700 | |
| Ancho de trabajo | Cm. | 68, central 50 | 68, central 50 | |
| Filtro | M2 | 2 | 2 | |
| Capacidad de Tolva | Litros | 36 L. | 36 L. | |
| Bateria / Motor | V.- Ah./CV. | 12 v. - 140 Ah | Honda 4 Cv. | |
| Velocidad máxima | Km/h. | 4 | 4 | |
| Autonomia | Horas | 1,5 | Gasolina 95 |
| Isal PB 70 tracción | PB 70 ET | PB 70 SH | ||
![]() |
Modelo | Bater./Motor | Batería | Gasolina |
| Rendimiento teórico | M2/h. | 3.800 | 3.800 | |
| Ancho de trabajo | Cm. | 88, central 70 | 88, central 70 | |
| Filtro | M2 | 3,5 | 3,5 | |
| Capacidad de Tolva | Litros | 50 L. | 50 L. | |
| Bateria / Motor | V.- Ah./CV. | 12 v. - 240 Ah | Honda 4 Cv. | |
| Velocidad máxima | Km/h. | 4,5 | 4,5 | |
| Autonomia | Horas | 3 | Gasolina 95 |
| Isal PB 106 sentado | PB 106 E | PB 106 SH | ||
![]() |
Modelo | Bater./Motor | Batería | Gasolina |
| Rendimiento teórico | M2/h. | 6.500 | 7.000 | |
| Ancho de trabajo | Cm. | 105/90, central 70 | 105/90, central 70 | |
| Filtro | M2 | 3,5 | 3,5 | |
| Capacidad de Tolva | Litros | 64 L. | 64 L. | |
| Bateria / Motor | V.- Ah./CV. | 24 v. - 240 Ah | Honda 5.5 Cv. | |
| Velocidad máxima | Km/h. | 6,2 | 7 | |
| Autonomia | Horas | 4 | Gasolina 95 |
| Isal PB 111 sentado | PB 111 E | PB 111 SH | ||
![]() |
Modelo | Bater./Motor | Batería | Gasolina |
| Rendimiento teórico | M2/h. | 7.500 | 7.500 | |
| Ancho de trabajo | Cm. | 120/95, central 70 | 120/95, central 70 | |
| Filtro | M2 | 6 | 6 | |
| Capacidad de Tolva | Litros | 65 L. | 65 L. | |
| Bateria / Motor | V.- Ah./CV. | 24 v. - 240 Ah | Honda 9 Cv. | |
| Velocidad máxima | Km/h. | 6,4 | 7,7 | |
| Autonomia | Horas | 4 | Gasolina 95 |
| Isal PB 115 hidráulica | PB 115 E | PB 115 D | ||
![]() |
Modelo | Bater./Motor | Batería | Diesel |
| Rendimiento teórico | M2/h. | 8.450 | 9.100 | |
| Ancho de trabajo | Cm. | 130/105, central 78 | 130/105, central 78 | |
| Filtro | M2 | 6 | 6 | |
| Capacidad de Tolva | Litros | 180 L. | 180 L. | |
| Bateria / Motor | V.- Ah./CV. | 36 v. - 205/260 Ah | Lombardini 11 Cv. | |
| Velocidad máxima | Km/h. | 6,5 | 7 | |
| Autonomia | Horas | 4 / 6 | Diesel |
| Isal PB 120 hidráulica | PB 120 E | PB 120 D | ||
![]() |
Modelo | Bater./Motor | Batería | Diesel |
| Rendimiento teórico | M2/h. | 11.000 | 13.000 | |
| Ancho de trabajo | Cm. | 135/110, central 85 | 135/110, central 85 | |
| Filtro | M2 | 6 | 6 | |
| Capacidad de Tolva | Litros | 205 L. | 205 L. | |
| Bateria / Motor | V.- Ah./CV. | 36 v. - 320 Ah | Lombardini 17,7 Cv. | |
| Velocidad máxima | Km/h. | 7 | 10 | |
| Autonomia | Horas | 4 / 6 | Diesel |
| Isal PB 155 hidráulica | PB 155 E | PB 155 D | ||
![]() |
Modelo | Bater./Motor | Batería | Diesel |
| Rendimiento teórico | M2/h. | 13.000 | 15.500 | |
| Ancho de trabajo | Cm. | 155/130, central 100 | 155/130, central 100 | |
| Filtro | M2 | 8 | 8 | |
| Capacidad de Tolva | Litros | 300 L. | 300 L. | |
| Bateria / Motor | V.- Ah./CV. | 36 v. - 400 Ah | Lombardini 27,2 Cv. | |
| Velocidad máxima | Km/h. | 7 | 10 | |
| Autonomia | Horas | 4 / 6 | Diesel |
| Isal PB160 hidráulica | PB 160 E | PB 160 D | ||
| Modelo | Bater./Motor | Batería | Diesel | |
| Rendimiento teórico | M2/h. | 13.000 | 15.500 | |
| Ancho de trabajo | Cm. | 160/130, central 100 | 160/130, central 100 | |
| Filtro | M2 | 7,8 | 7,8 | |
| Capacidad de Tolva | Litros | 300 L. | 300 L. | |
| Bateria / Motor | V.- Ah./CV. | 36 v. - 400 Ah | Kubota 27,2 CV. | |
| Velocidad máxima | Km/h. | 7 | 10 | |
| Autonomia | Horas | 5 / 8 | Diesel |
| Isal PB 170 Hidráulica | PB 170 E | |||
![]() |
Modelo | Bater./Motor | Batería | |
| Rendimiento teórico | M2/h. | 15.000 | ||
| Ancho de trabajo | Cm. | 180/150, central 120 | ||
| Filtro | M2 | 10,5 | ||
| Capacidad de Tolva | Litros | 500 L. | ||
| Bateria / Motor | V.- Ah./CV. | 48 v. - 600 Ah | ||
| Velocidad máxima | Km/h. | 7,5 | ||
| Autonomia | Horas | 5 / 8 |
| isal PB 180 Hidráulica | PB 180 E | PB 180 Dk/DK-4 | ||
![]() |
Modelo | Bater./Motor | Bateria | Diesel |
| Rendimiento teórico | M2/h. | 15.000 | 26.000 | |
| Ancho de trabajo | Cm. | 180/150, central 120 | 180/150, central 120 | |
| Filtro | M2 | 10,5 | 10,5 | |
| Capacidad de Tolva | Litros | 500 L. | 500 L. | |
| Bateria / Motor | V.- Ah./CV. | 48 v. - 700 Ah. | Kubota 36 Cv. | |
| Velocidad máxima | Km/h. | 8 | 12 | |
| Autonomia | Horas | 6 /8 | Diesel |
| Isal PB 200 Hidráulica | PB200 D | |||
![]() |
Modelo | Bater./Motor | Diesel | |
| Rendimiento teórico | M2/h. | 28.000 | ||
| Ancho de trabajo | Cm. | 240/200, central 135 | ||
| Filtro | M2 | 13 | ||
| Capacidad de Tolva | Litros | 600 L. | ||
| Bateria / Motor | V.- Ah./CV. | Kubota 36 Cv. | ||
| Velocidad máxima | Km/h. | 14 | ||
| Autonomia | Horas | Diesel |
| Isal Vial 360 | 360 E | 360 D | ||
![]() |
Modelo | Bater./Motor | Bateria | Diesel |
| Rendimiento teórico | M2/h. | 16.000 | 16.000 | |
| Ancho de trabajo | Cm. | 160/153, central 46 | 160/153, central 46 | |
| Filtro | M2 | 10 | 10 | |
| Capacidad de Tolva | Litros | 360 L. | 360 L. | |
| Bateria / Motor | V.- Ah./CV. | 48V-620 Ah. | Lombard. 24 Cv. | |
| Velocidad máxima | Km/h. | 17/10 | 17/10 | |
| Autonomia | Horas | 5/8 | Diesel |
| Isal Vial M1 | Vial M1 E | |||
![]() |
Modelo | Bater./Motor | Bateria | |
| Rendimiento teórico | M2/h. | Consultar | ||
| Ancho de trabajo | Cm. | 185/175, central 50 | ||
| Filtro | M2 | - | ||
| Capacidad de Tolva | Litros | 1.200 L. | ||
| Bateria / Motor | V.- Ah./CV. | 48V-1.000 Ah. | ||
| Velocidad máxima | Km/h. | 24/10 | ||
| Autonomia | Horas | 6/7 |
| Isal Vial M2 | Vial M2 | |||
![]() |
Modelo | Motor | Diesel | |
| Rendimiento teórico | M2/h. | 40.500 | ||
| Ancho de trabajo | Cm. | 270/210, central 60 | ||
| Filtro | M2 | - | ||
| Capacidad de Tolva | Litros | 2.000 L. | ||
| Bateria / Motor | V.- Ah./CV. | DEUTZ 4C. TDI 76 Cv. | ||
| Velocidad máxima | Km/h. | 40/15 | ||
| Autonomia | Horas | Diesel |
| Isal Vial M4 | Vial M4 | |||
![]() |
Modelo | Bater./Motor | Diesel | |
| Rendimiento teórico | M2/h. | 64.000 | ||
| Ancho de trabajo | Cm. | 320/240, central 70 | ||
| Filtro | M2 | - | ||
| Capacidad de Tolva | Litros | 4.200 L. | ||
| Bateria / Motor | V.- Ah./CV. | IVECO TDI 126,5 Cv. | ||
| Velocidad máxima | Km/h. | 40/20 | ||
| Autonomia | Horas | Diesel |
| Isal Vial PB 6000 | Isal Vial PB 6000 D | |||
![]() |
Modelo | Bater./Motor | Diesel | |
| Rendimiento teórico | M2/h. | 65.000 | ||
| Ancho de trabajo | Cm. | 340/260, central 132 | ||
| Filtro | M2 | - | ||
| Capacidad de Tolva | Litros | 6.000 L. | ||
| Bateria / Motor | V.- Ah./CV. | IMERCEDES D 175 Cv. | ||
| Velocidad máxima | Km/h. | 42/20 | ||
| Autonomia | Horas | Diesel |
Empresa asociada a:

1ª Central Compras del Sector
Socio de pleno derecho

Asociación Empresas Carretillas Elevadoras
Esta web utiliza las cookies _ga/_utm propiedad de Google Analytics, persistentes durante 2 años, para habilitar la función de control de visitas únicas con el fin de facilitarle su navegación por el sitio web. Si continúa navegando consideramos que está de acuerdo con su uso.
Podrá revocar el consentimiento y obtener más información consultando nuestra Política de cookies.
