| Fregadoras Automáticas | ![]() |
|
| FLICK / ALCOR | FLICK 36 B | ALCOR 43 E | ALCOR 43 BM | ||
![]() |
áxima capacidad trabajo | M2/H. | 1.260 | 1.400 | 1.400 |
| Ancho: fregado/boquilla aspiración | Mm. | 360 / 460 | 450 / 800 | 450 / 800 | |
| Presión de cepillos | Kg. | 18 | 25 | 25 | |
| Capacidad de depósito | Litros | 11 | 25 | 25 | |
| Depósito de recuperación | Litros | 12 / 13 | 25 / 28 | 25 / 28 | |
| Alimentación | V./Hz./Ah. | Bat. 12 v. / 55 Ah. | Cable 220 v. | Bat. 12 v. / 55 Ah. | |
| Tracción | Mecánica | Mecánica | Mecánica |
| SWIFT EVO 50 | SWIFT EVO 50 E | SWIFT EVO 50 B | SWIFT EVO 50 BT | ||
![]() |
Máxima cApacidad trabajo | M2/H. | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ancho: fregado/boquilla aspiración | Mm. | 500 / 800 | 500 / 800 | 500 / 800 | |
| Presión de cepillos | Kg. | 30 | 24 | 24 | |
| Capacidad de depósito | Litros | 44 | 44 | 44 | |
| Depósito de recuperación | Litros | 50 / 55 | 50 / 55 | 50 / 55 | |
| Alimentación | V./Hz./Ah. | Cable 220 v. | Bat. 24 v. / 118 Ah. | Bat. 24 v. / 118 Ah. | |
| Tracción | Mecánica | Mecánica | Automática |
| MIZAR 50 - 66 | MIZAR 50 BM | MIZAR 50 BTR | MIZAR 66 BTR | ||
![]() |
Máxima capacidad trabajo | M2/H. | 2.000 | 2.000 | 2.640 |
| Ancho: fregado/boquilla aspiración | Mm. | 500 / 800 | 500 / 800 | 660 / 800 | |
| Presión de cepillos | Kg. | 30 | 30 | 40 | |
| Capacidad de depósito | Litros | 55 | 50 | 55 | |
| Depósito de recuperación | Litros | 55 / 65 | 55 / 65 | 55 / 65 | |
| Alimentación | V./Hz./Ah. | Bat. 24 v. / 105 Ah. | Bat. 24 v. / 105 Ah. | Bat. 24 v. / 105 Ah. | |
| Tracción | Mecánica | Automática | Automática |
| SIGMA 1 | SIGMA1/50 BTR | SIGMA1/55 BTR | SIGMA1/66 BTR | ||
![]() |
Máxima capacidad trabajo | M2/H. | 2.250 | 2.475 | 2.970 |
| Ancho: fregado/boquilla aspiración | Mm. | 500 / 800 | 550 / 800 | 660 / 800 | |
| Presión de cepillos | Kg. | 33 | 31 | 24 | |
| Capacidad de depósito | Litros | 67 | 67 | 67 | |
| Depósito de recuperación | Litros | 77 / 95 | 77 / 95 | 77 / 95 | |
| Alimentación | V./Hz./Ah. | Bat. 24 v. / 118 Ah. | Bat. 24 v. / 118 Ah. | Bat. 24 v. / 118 Ah. | |
| Tracción | Automática | Automática | Automática |
| SIGMA 2 | SIGMA2/26 BTR | SIGMA2/29 BTR | |||
![]() |
Máxima capacidad trabajo | M2/H. | 2.970 | 3.375 | |
| Ancho: fregado/boquilla aspiración | Mm. | 660 / 900 | 750 / 900 | ||
| Presión de cepillos | Kg. | 43 | 48 | ||
| Capacidad de depósito | Litros | 88 | 88 | ||
| Depósito de recuperación | Litros | 91 / 95 | 91 / 95 | ||
| Alimentación | V./Hz./Ah. | Bat. 24 v. / 180 Ah. | Bat. 24 v. / 180 Ah. | ||
| Tracción | Automática | Automática |
| KRON PICO | KRON PICO 66 | ||||
![]() |
Máxima capacidad trabajo | M2/H. | 3.250 | ||
| Ancho: fregado/boquilla aspiración | Mm. | 660 / 800 | |||
| Presión de cepillos/elevación | Kg. | 32 / Mecánic. | |||
| Capacidad de depósito | Litros | 75 | |||
| Depósito de recuperación | Litros | 75 / 80 | |||
| Alimentación | V./Hz./Ah. | Bat. 24 v. / 118 Ah. | |||
| Tracción | Automática |
| KRON SERIE ZERO | KRON VANTAGE | KRON PLUS 75 | KRON PLUS 82 | ||
![]() |
Máxima capacidad trabajo | M2/H. | 3.750 | 3.750 | 4.100 |
| Ancho: fregado/boquilla aspiración | Mm. | 750 / 900 | 750 / 800 | 820 / 1000 | |
| Presión de cepillos/elevación | Kg. | 52 / Mecánic. | 52 / Automát. | 62 / Automát. | |
| Capacidad de depósito | Litros | 105 | 105 | 105 | |
| Depósito de recuperación | Litros | 115 / 130 | 115 / 130 | 115 / 130 | |
| Alimentación | V./Hz./Ah. | Bat. 24 v. / 240 Ah. | Bat. 24 v. / 240 Ah. | Bat. 24 v. / 240 Ah. | |
| Tracción | Automática | Automática | Automática |
| KRON SERIE S | KRON S1 EV | KRON S2 EV | KRON S PREBARR. | ||
![]() |
Máxima capacidad trabajo | M2/H. | 4.620 | 5.740 | 5.250 |
| Ancho: fregado/boquilla aspiración | Mm. | 660 / 900 | 820 / 1.030 | 750 / 1.030 | |
| Presión de cepillos | Kg. | 60 | 80 | 50 | |
| Capacidad de depósito | Litros | 140 | 140 | 140 | |
| Depósito de recuperación | Litros | 150 / 180 | 150 /180 | 150 / 180 | |
| Alimentación | V./Hz./Ah. | Bat. 24 v. / 500 Ah. | Bat. 24 v. / 500 Ah. | Bat. 24 v. / 500 Ah. | |
| Tracción | Automática | Automática | Automática |
| KRON SERIE M | KRON M1 | KRON M2 | |||
![]() |
Máxima capacidad trabajo | M2/H. | 6.090 | 7.140 | |
| Ancho: fregado/boquilla aspiración | Mm. | 870 / 1.110 | 1.020 / 1.250 | ||
| Presión de cepillos | Kg. | 90 | 120 | ||
| Capacidad de depósito | Litros | 200 | 200 | ||
| Depósito de recuperación | Litros | 210 / 240 | 210 / 240 | ||
| Alimentación | V./Hz./Ah. | Bat. 36 v. / 360 Ah. | Bat. 36 v. / 360 Ah. | ||
| Tracción | Automática | Automática |
| KRON SERIE L | KRON L1 | KRON L2 | |||
![]() |
Máxima capacidad trabajo | M2/H. | 7.140 | 8.400 | |
| Ancho: fregado/boquilla aspiración | Mm. | 1.020 / 1.250 | 1.200 / 1.400 | ||
| Presión de cepillos | Kg. | 150 | 150 | ||
| Capacidad de depósito | Litros | 300 | 300 | ||
| Depósito de recuperación | Litros | 300 / 350 | 300 / 350 | ||
| Alimentación | V./Hz./Ah. | Bat. 36 v. / 525 Ah. | Bat. 36 v. / 525 Ah. | ||
| Tracción | Automática | Automática |